NO | NAMA DOSEN TETAP | BIDANG KEAHLIAN | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH KELAS | JUMLAH PERTEMUAN YANG DIRENCANAKAN | JUMLAH PERTEMUAN YANG DILAKSANAKAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | |||||||
2 | |||||||
JUMLAH |
172 Views
NO | NAMA DOSEN TETAP | BIDANG KEAHLIAN | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH KELAS | JUMLAH PERTEMUAN YANG DIRENCANAKAN | JUMLAH PERTEMUAN YANG DILAKSANAKAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | |||||||
2 | |||||||
JUMLAH |